Bush’s Chicken Tenders Prices
Meals include a roll, gravy, a side and a drink. Plates include gravy and a roll only.


| Item | What's included | Price range* | Austin area | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 2 Tenders Meal | Roll, gravy, side, drink | $8.36 – $10.86 | $7.99 | 476 + side |
| 4 Tenders Meal | Roll, gravy, side, large drink | $10.49 – $13.74 | $10.89 | 702 + side |
| 6 Tenders Meal | Roll, gravy, side, large drink | $12.79 – $16.86 | $14.29 | 928 + side |
| 4 Tenders, Gravy & Roll | No side or drink | $9.99 | $7.99 | 702 |
| 6 Tenders, Gravy & Roll | No side or drink | $12.49 | $11.99 | 928 |
| Add a Tender | One extra tender | — | $1.99 | 113 |
| 16 Tenders Family | 1 family side, 4 rolls, gravy | $32.99 – $39.99 | $29.99 (no side) | 2,408 + gravy, side |
| 20 Tenders Family | 2 family sides, 5 rolls, gravy | $41.29 – $49.99 | $45.99 | 3,010 + gravy, sides |
| 30 Tenders Family | 3 family sides, 10 rolls, gravy | $61.99 – $64.99 | $60.99 | 4,890 + gravy, sides |
*Price range = online-ordering prices at five Texas stores we checked (Lacy Lakeview, Forney, Clifton, Waco N 19th St, Schertz). Austin area = the Austin-area stores’ own online menu, which adds a $1 online-order fee. Prices vary by location; confirm with your local store.
Price per Tender
We divided each price by the number of tenders. The per-tender figure ignores the sides and rolls included, so family boxes are an even better deal than they look.
| Order | Store · includes | Price | Tenders | Per tender | Tender calories |
|---|---|---|---|---|---|
| Tender Tuesday | Waco (N 19th St), Tuesdays only Family gravy, 4 rolls | $18.99 | 16 | $1.19 | 1,808 |
| 20 Tenders, Gravy & 5 Rolls | Austin area Gravy, 5 rolls | $35.99 | 20 | $1.80 | 2,260 |
| 16 Tenders, Gravy & 4 Rolls | Austin area Gravy, 4 rolls | $29.99 | 16 | $1.87 | 1,808 |
| 4 Tenders, Gravy & Roll | Austin area Gravy, roll | $7.99 | 4 | $2.00 | 452 |
| 6 Tenders, Gravy & Roll | Austin area Gravy, roll | $11.99 | 6 | $2.00 | 678 |
| 30 Tenders Family | Austin area 3 family sides, 10 rolls | $60.99 | 30 | $2.03 | 3,390 |
| 16 Tenders Family | Forney 1 family side, 4 rolls, gravy | $32.99 | 16 | $2.06 | 1,808 |
| 20 Tenders Family | Schertz 2 family sides, 5 rolls | $41.29 | 20 | $2.06 | 2,260 |
| 4 Tenders Meal | Clifton Roll, gravy, side, large drink | $10.49 | 4 | $2.62 | 452 |
Tenders FAQ
How much are Bush's Chicken tenders?
A 4 Tenders Meal costs $10.49–$13.74 and a 6 Tenders Meal $12.79–$16.86 at the stores we checked. Extra tenders are $1.99 each.
How many calories in Bush's Chicken tenders?
113 calories per tender: 452 for four, 678 for six, before the roll, gravy and side.
What's the cheapest way to buy Bush's tenders?
Tender Tuesday, at about $1.19 per tender. On other days the plain tender plates (gravy and roll, no side or drink) cost about $2.00 per tender in the Austin area.
